Chronik des Büchenbronner Hallenturniers
Bis 2004 Opel-Hauser-Cup, 2004 bis 2009 Auto-Hauser-Cup, 2010 bis 2014 Rösch-Cup, seit 2015 Hahn-Cup
Alle bisherigen Hallenturnier Gewinner seit 1990:
| 2019 | FC Birkenfeld | : | FC Nöttingen II | 4 | : | 2 n.N. |
| 2018 | FC Nöttingen | : | FC Ispringen | 3 | : | 2 |
| 2017 | 1.CfR Pforzheim | : | FC Nöttingen | 3 | : | 0 |
| 2016 | FSV Buckenberg | : | GU/Türkischer SV Pforzheim | 3 | : | 1 |
| 2015 | FC Nöttingen 2 | : | SV Kickers Pforzheim 2 | 3 | : | 1 |
| 2014 | SV Kickers Pforzheim | : | TSV Grunbach | 3 | : | 1 |
| 2013 | FC Nöttingen | : | SV Kickers Pforzheim | 2 | : | 1 |
| 2012 | FC Nöttingen | : | TSV Grunbach | 2 | : | 1 |
| 2011 | FC Nöttingen | : | CfR Pforzheim | 4 | : | 1 |
| 2010 | FC Germania Brötzingen | : | VfR Pforzheim | 2 | : | 1 |
| 2009 | FC Kieselbronn | : | 1.FC Pforzheim | 2 | : | 1 |
| 2008 | FC Birkenfeld | : | FSV Buckenberg | 1 | : | 0 |
| 2007 | VfR Pforzheim | : | FC Fatihspor Pforzheim | 3 | : | 2 |
| 2006 | VfR Pforzheim | : | FC Germania Brötzingen | 3 | : | 2 |
| 2005 | FC Fatihspor Pforzheim | : | FC Alemannia Wilferdingen | 4 | : | 3 |
| 2004 | 1.FC Ersingen | : | FC Kieselbronn | 2 | : | 1 |
| 2003 | 1.FC Pforzheim | : | FC Ersingen | 3 | : | 0 |
| 2002 | FC Nöttingen | : | FC Kieselbronn | 4 | : | 2 |
| 2001 | FC Nöttingen | : | VfR Pforzheim | 4 | : | 2 n.N. |
| 2000 | FC Germania Brötzingen | : | Spvgg Dillweißenstein | 2 | : | 1 |
| 1999 | 1.FC Pforzheim | : | FC Nöttingen | 3 | : | 2 |
| 1998 | SV Spielberg | : | FC Alemannia Wilferdingen | 4 | : | 2 |
| 1997 | TuS Bilfingen | : | FC Nöttingen | 4 | : | 0 |
| 1996 | FC Eutingen | : | FC Germania Brötzingen | 3 | : | 2 |
| 1995 | 1.FC Pforzheim | : | SV Spielberg | 4 | : | 2 |
| 1994 | SV Spielberg | : | VfR Pforzheim | 4 | : | 2 |
| 1993 | SV Spielberg | : | FC Eutingen | 4 | : | 0 |
| 1992 | SC Pforzheim | : | FC Germania Brötzingen | 6 | : | 5 n.N. |
| 1991 | SV Büchenbronn | : | 1.FC Unterreichenbach | 6 | : | 4 n.N. |
| 1990 | FC Busenbach | : | SK Hagenschieß | 3 | : | 2 n.N. |
